Comparatif
Super Pi | |
---|---|
Logiciel | Recalbox 6.1.1 |
Ordinateur | Raspberry Pi 3B+ |
Processeur | 1,4GHz Broadcom 2837B0 |
Score GeekBench 4 | 913 Points |
Mémoire | 1Go DDR2 |
Stockage | Carte SD 256Go |
Ports USB | 4 |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
HDMI | Oui |
Compatible TV 4K | Oui |
Sortie casque | Oui |
Alimentation | 5V 3A fournie |
Sauvegarde des parties | Oui |
Sauvegarde des scores | Oui |
Manette fournie | 1 SNES Retroflag |
Assistance | Pendant 1 an |
Garantie | Pendant 2 ans |
Nombre de joueurs | 4 joueurs |
Nombre de jeux | 46000 |
Nombre de systèmes | 56 |
Argon | |
---|---|
Logiciel | Recalbox Batocera 29 |
Ordinateur | Raspberry Pi 4B |
Processeur | 1,5GHz Broadcom 2711 |
Score GeekBench 4 | 1704 Points |
Mémoire | 2Go DDR3 |
Stockage | SSD M2 512Go |
Ports USB | 4 |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
HDMI | Oui |
Compatible TV 4K | Oui |
Sortie casque | Oui |
Alimentation | 5V 3,5A fournie |
Sauvegarde des parties | Oui |
Sauvegarde des scores | Oui |
Manette fournie | 1 Nacon GC-100XF |
Assistance | Pendant 1 an |
Garantie | Pendant 2 ans |
Nombre de joueurs | 4 joueurs |
Nombre de jeux | 50000 |
Nombre de systèmes | 56 |
Retrobox | |
---|---|
Logiciel | Recalbox Batocera 29 |
Ordinateur | Intel NUC 6CAYH |
Processeur | 4 x 2,3GHz Intel J3455 |
Score GeekBench 4 | 4972 Points |
Mémoire | 4Go DDR3 |
Stockage | HDD Seagate 1To |
Ports USB | 4 |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
HDMI | Oui |
Compatible TV 4K | Oui |
Sortie casque | Oui |
Alimentation | 19V 65W fournie |
Sauvegarde des parties | Oui |
Sauvegarde des scores | Oui |
Manette fournie | 1 Xbox |
Assistance | Pendant 1 an |
Garantie | Pendant 2 ans |
Nombre de joueurs | 4 joueurs |
Nombre de jeux | 53000 |
Nombre de systèmes | 59 |
Retrobox 2 | |
---|---|
Logiciel | Recalbox Batocera 29 |
Ordinateur | Intel NUC 8i5BEH |
Processeur | 4 x 3,8GHz Intel i5 8259U |
Score GeekBench 4 | 15759 Points |
Mémoire | 8Go DDR4 |
Stockage | HDD Seagate 2To |
Ports USB | 4 |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
HDMI | Oui |
Compatible TV 4K | Oui |
Sortie casque | Oui |
Alimentation | 19V 90W fournie |
Sauvegarde des parties | Oui |
Sauvegarde des scores | Oui |
Manette fournie | 1 Xbox |
Assistance | Pendant 1 an |
Garantie | Pendant 2 ans |
Nombre de joueurs | 4 joueurs |
Nombre de jeux | 54000 |
Nombre de systèmes | 66 |